
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 312 | 7482 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 311 | 0714 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 310 | 6525 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 309 | 2053 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 308 | 4861 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 307 | 9147 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 306 | 8400 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 305 | 5324 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 304 | 0496 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 303 | 2178 |
